<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Promujemy.ORG</title>
	<link>http://promujemy.org</link>
	<description>Promujemy Wasze artykuły i serwisy internetowe</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 19:44:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Weekendowy billans pierwszego dnia listopada</title>
		<link>http://promujemy.org/weekendowy-billans-pierwszego-dnia-listopada/</link>
		<comments>http://promujemy.org/weekendowy-billans-pierwszego-dnia-listopada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 13:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janhol</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promujemy.org/weekendowy-billans-pierwszego-dnia-listopada/</guid>
		<description><![CDATA[Od piątku do niedzieli doszło do wielu wypadków drogowych w całej Polsce.  Interweniowała policja, pogotowie, staż i pomoc drogowa. Na polskich drogach doszło do 288 wypadków w których 33 osoby zginęły,a 374 zostały ranne.  Policjanci podczas świątecznego weekendu zatrzymali 1217 nietrzeźwych kierowców, co było liczbą mniejszą niż w 2008 roku.  W sumie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promujemy.org/weekendowy-billans-pierwszego-dnia-listopada/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

