<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Promujemy.ORG</title>
	<link>http://promujemy.org</link>
	<description>Promujemy Wasze artykuły i serwisy internetowe</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 19:44:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Revit - projektowanie budynków</title>
		<link>http://promujemy.org/revit-projektowanie-budynkow/</link>
		<comments>http://promujemy.org/revit-projektowanie-budynkow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 20:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kiko</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Komputery]]></category>

		<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promujemy.org/revit-projektowanie-budynkow/</guid>
		<description><![CDATA[Projektowanie budynków i architektury ich otaczających nie należy do najłatwiejszych zadań.	Jednak jeśli swoją pracę projektową wspomożemy oprogramowaniem Revit, uprościmy znacznie to trudne zadanie. Revit to znany i ceniony produkt firmy Autodesk. Odkąd firma ta rozpoczęła jego sprzedaż i dystrybucję, znalazł on uznanie wśród architektów i projektantów budowlanych na całym świecie. Nie ważne czy to Chiny, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promujemy.org/revit-projektowanie-budynkow/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

